| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | مبلغ بستانکاري | مبلغ بدهکاري | ||||||||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||||||||
| پروژه ها ي عمراني –> تعميروخريد ماشين الات عمراني | 30,025 | کد و شرح تفضيلي مستقل : | |||||||||||||
| ######### | ######### | آتش نشاني، اتوبوس، راه سازي و ماشين آلات عمراني و خدماتي-پروژه ها ي عمراني –> تعميروخريد ماشين الات عمراني | 00030025-5-20-2-1 | ||||||||||||
| ######### | ######### | آتش نشاني، اتوبوس، راه سازي و ماشين آلات عمراني و خدماتي-پروژه ها ي عمراني –> تعميروخريد ماشين الات عمراني | |||||||||||||
| ######### | ######### | آتش نشاني، اتوبوس، راه سازي و ماشين آلات عمراني و خدماتي-پروژه ها ي عمراني –> تعميروخريد ماشين الات عمراني | |||||||||||||
| ######### | ######### | : جمع کل | |||||||||||||
| ######### | ######### | : جمع کل | |||||||||||||



















