| مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
| مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
| ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
| پروژه ها ی عمرانی –> خریدونصب سطل های مخصوص زباله وماشین الات حمل | ۳۰,۰۱۰ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> خریدونصب سطل های مخصوص زباله وماشین الات حمل | ۰۰۰۳۰۰۱۰-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> خریدونصب سطل های مخصوص زباله وماشین الات حمل | |||||||||||||
| ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | : جمع کل | |||||||||||||



















