مانده | گردش | سرفصل حساب | کد حساب | ||||||||||||
مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری | مبلغ بدهکاری | ||||||||||||
ریال | ریال | ریال | ریال | ||||||||||||
پروژه ها ی عمرانی –> تملک اراضی واقع درمسیرطرحهای عمرانی و معابرشهری | ۳۰,۰۲۰ | کد و شرح تفضیلی مستقل : | |||||||||||||
۵,۱۷۸,۳۱۷,۸۵۳ | ۵,۱۷۸,۳۱۷,۸۵۳ | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و …-پروژه ها ی عمرانی –> تملک اراضی واقع درمسیرطرحهای عمرانی و معابرشهری | ۰۰۰۳۰۰۲۰-۵-۲۰-۱-۳ | ||||||||||||
۵,۱۷۸,۳۱۷,۸۵۳ | ۵,۱۷۸,۳۱۷,۸۵۳ | : جمع کل |
